最新开奖结果
彩种分类:
六合彩
澳门六合彩
极速快三
幸运快三
三分快三
浙江快三
湖南快三
澳门快三
海南快三
山东快三
广东快三
重庆快三
湖北快三
安徽快三
广西快三
泰国快三
缅甸快三
汉城快三
澳洲快三
日本快三
越南快三
台湾快三
20分赛车
五分赛车
新幸运飞艇
澳洲飞艇
英伦赛马
十分赛车
越南时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
五分28
三分28
澳洲28
土耳其28
极速28
越南快乐彩
澳洲快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
三分六合彩
越南六合彩
十分六合彩
五分六合彩
澳门极速彩
三分彩
十分彩
分分彩
澳洲幸运彩
香港极速彩
十分快三
十分3D
极速3D
越南排列三
20分钟11选5
澳洲11选5
越南11选5
五分11选5
十分11选5
三分11选5
疯狂赛车
极速赛车
新上海11选5
新疆时时彩
菲律宾六合彩
三分彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
20230203323 | 2023-02-03 16:06:00 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | 8 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203322 | 2023-02-03 16:03:00 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203321 | 2023-02-03 16:00:00 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203320 | 2023-02-03 15:57:00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203319 | 2023-02-03 15:54:00 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 7 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203318 | 2023-02-03 15:51:00 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 21 | 22 | 23 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203317 | 2023-02-03 15:48:00 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 20 | 23 | 22 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203316 | 2023-02-03 15:45:00 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203315 | 2023-02-03 15:42:00 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 13 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203314 | 2023-02-03 15:39:00 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 24 | 16 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203313 | 2023-02-03 15:36:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 4 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203312 | 2023-02-03 15:33:00 | 8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 15 | 13 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203311 | 2023-02-03 15:30:00 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 18 | 22 | 23 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203310 | 2023-02-03 15:27:00 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 25 | 25 | 22 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20230203309 | 2023-02-03 15:24:00 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 14 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203308 | 2023-02-03 15:21:00 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 15 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203307 | 2023-02-03 15:18:00 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 | 13 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203306 | 2023-02-03 15:15:00 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 11 | 12 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
20230203305 | 2023-02-03 15:12:00 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 20 | 23 | 17 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20230203304 | 2023-02-03 15:09:00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203303 | 2023-02-03 15:06:00 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203302 | 2023-02-03 15:03:00 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 7 | 15 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203301 | 2023-02-03 15:00:00 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 6 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203300 | 2023-02-03 14:57:00 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 23 | 23 | 17 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20230203299 | 2023-02-03 14:54:00 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 16 | 18 | 22 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203298 | 2023-02-03 14:51:00 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 12 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203297 | 2023-02-03 14:48:00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203296 | 2023-02-03 14:45:00 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203295 | 2023-02-03 14:42:00 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203294 | 2023-02-03 14:39:00 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 13 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203293 | 2023-02-03 14:36:00 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 14 | 17 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203292 | 2023-02-03 14:33:00 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203291 | 2023-02-03 14:30:00 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 16 | 14 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203290 | 2023-02-03 14:27:00 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203289 | 2023-02-03 14:24:00 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20230203288 | 2023-02-03 14:21:00 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 13 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203287 | 2023-02-03 14:18:00 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 21 | 15 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203286 | 2023-02-03 14:15:00 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203285 | 2023-02-03 14:12:00 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203284 | 2023-02-03 14:09:00 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 13 | 16 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203283 | 2023-02-03 14:06:00 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 14 | 19 | 24 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20230203282 | 2023-02-03 14:03:00 | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 18 | 17 | 22 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203281 | 2023-02-03 14:00:00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
20230203280 | 2023-02-03 13:57:00 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 16 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203279 | 2023-02-03 13:54:00 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203278 | 2023-02-03 13:51:00 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203277 | 2023-02-03 13:48:00 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203276 | 2023-02-03 13:45:00 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 16 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203275 | 2023-02-03 13:42:00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203274 | 2023-02-03 13:39:00 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 22 | 21 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203273 | 2023-02-03 13:36:00 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 12 | 9 | 13 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203272 | 2023-02-03 13:33:00 | 7 | 6 | 0 | 9 | 5 | 13 | 15 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203271 | 2023-02-03 13:30:00 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 16 | 20 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203270 | 2023-02-03 13:27:00 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 8 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203269 | 2023-02-03 13:24:00 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 20 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203268 | 2023-02-03 13:21:00 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 15 | 20 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203267 | 2023-02-03 13:18:00 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 21 | 19 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203266 | 2023-02-03 13:15:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20230203265 | 2023-02-03 13:12:00 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 20 | 16 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203264 | 2023-02-03 13:09:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203263 | 2023-02-03 13:06:00 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203262 | 2023-02-03 13:03:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203261 | 2023-02-03 13:00:00 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203260 | 2023-02-03 12:57:00 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 11 | 9 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203259 | 2023-02-03 12:54:00 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 20 | 18 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203258 | 2023-02-03 12:51:00 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 15 | 20 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203257 | 2023-02-03 12:48:00 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 19 | 14 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203256 | 2023-02-03 12:45:00 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203255 | 2023-02-03 12:42:00 | 8 | 6 | 6 | 0 | 9 | 20 | 12 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203254 | 2023-02-03 12:39:00 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203253 | 2023-02-03 12:36:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 双 | 小 | 质 | 和 |
20230203252 | 2023-02-03 12:33:00 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 | 13 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203251 | 2023-02-03 12:30:00 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 23 | 16 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203250 | 2023-02-03 12:27:00 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20230203249 | 2023-02-03 12:24:00 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203248 | 2023-02-03 12:21:00 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 20 | 21 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203247 | 2023-02-03 12:18:00 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 15 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203246 | 2023-02-03 12:15:00 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | 19 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203245 | 2023-02-03 12:12:00 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203244 | 2023-02-03 12:09:00 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 18 | 22 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203243 | 2023-02-03 12:06:00 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 19 | 18 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203242 | 2023-02-03 12:03:00 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 27 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203241 | 2023-02-03 12:00:00 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 11 | 19 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203240 | 2023-02-03 11:57:00 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203239 | 2023-02-03 11:54:00 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 12 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203238 | 2023-02-03 11:51:00 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 14 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203237 | 2023-02-03 11:48:00 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 16 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203236 | 2023-02-03 11:45:00 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 12 | 13 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203235 | 2023-02-03 11:42:00 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 18 | 21 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203234 | 2023-02-03 11:39:00 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203233 | 2023-02-03 11:36:00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 10 | 9 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203232 | 2023-02-03 11:33:00 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 | 15 | 17 | 双 | 小 | 合 | 和 |
20230203231 | 2023-02-03 11:30:00 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 18 | 18 | 14 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203230 | 2023-02-03 11:27:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203229 | 2023-02-03 11:24:00 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 24 | 20 | 22 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203228 | 2023-02-03 11:21:00 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203227 | 2023-02-03 11:18:00 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203226 | 2023-02-03 11:15:00 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203225 | 2023-02-03 11:12:00 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 13 | 20 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203224 | 2023-02-03 11:09:00 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 12 | 10 | 单 | 大 | 质 | 和 |
20230203223 | 2023-02-03 11:06:00 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203222 | 2023-02-03 11:03:00 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 21 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203221 | 2023-02-03 11:00:00 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 14 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203220 | 2023-02-03 10:57:00 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 18 | 13 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203219 | 2023-02-03 10:54:00 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203218 | 2023-02-03 10:51:00 | 2 | 8 | 0 | 9 | 4 | 10 | 17 | 13 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203217 | 2023-02-03 10:48:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203216 | 2023-02-03 10:45:00 | 0 | 9 | 7 | 6 | 9 | 16 | 22 | 22 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203215 | 2023-02-03 10:42:00 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 | 11 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203214 | 2023-02-03 10:39:00 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 20 | 14 | 7 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203213 | 2023-02-03 10:36:00 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 7 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203212 | 2023-02-03 10:33:00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203211 | 2023-02-03 10:30:00 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 20 | 20 | 15 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20230203210 | 2023-02-03 10:27:00 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 13 | 15 | 18 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20230203209 | 2023-02-03 10:24:00 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 17 | 13 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203208 | 2023-02-03 10:21:00 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 14 | 14 | 19 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203207 | 2023-02-03 10:18:00 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 15 | 14 | 18 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20230203206 | 2023-02-03 10:15:00 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 15 | 17 | 23 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20230203205 | 2023-02-03 10:12:00 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203204 | 2023-02-03 10:09:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20230203203 | 2023-02-03 10:06:00 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 22 | 23 | 15 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20230203202 | 2023-02-03 10:03:00 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 13 | 15 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203201 | 2023-02-03 10:00:00 | 8 | 0 | 6 | 7 | 5 | 14 | 13 | 18 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203200 | 2023-02-03 09:57:00 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203199 | 2023-02-03 09:54:00 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 26 | 21 | 20 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203198 | 2023-02-03 09:51:00 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 21 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203197 | 2023-02-03 09:48:00 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 23 | 18 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203196 | 2023-02-03 09:45:00 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 | 双 | 小 | 合 | 和 |
20230203195 | 2023-02-03 09:42:00 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 12 | 14 | 18 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203194 | 2023-02-03 09:39:00 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203193 | 2023-02-03 09:36:00 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 14 | 17 | 23 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
20230203192 | 2023-02-03 09:33:00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 13 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203191 | 2023-02-03 09:30:00 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 12 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20230203190 | 2023-02-03 09:27:00 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | 18 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203189 | 2023-02-03 09:24:00 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 17 | 21 | 22 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
20230203188 | 2023-02-03 09:21:00 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20230203187 | 2023-02-03 09:18:00 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203186 | 2023-02-03 09:15:00 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 17 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203185 | 2023-02-03 09:12:00 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 14 | 17 | 25 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203184 | 2023-02-03 09:09:00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203183 | 2023-02-03 09:06:00 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 20 | 17 | 10 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203182 | 2023-02-03 09:03:00 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 13 | 14 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203181 | 2023-02-03 09:00:00 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 双 | 小 | 合 | 和 |
20230203180 | 2023-02-03 08:57:00 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20230203179 | 2023-02-03 08:54:00 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 13 | 19 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203178 | 2023-02-03 08:51:00 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 16 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203177 | 2023-02-03 08:48:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203176 | 2023-02-03 08:45:00 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 19 | 16 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203175 | 2023-02-03 08:42:00 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203174 | 2023-02-03 08:39:00 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 13 | 15 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203173 | 2023-02-03 08:36:00 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 17 | 12 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203172 | 2023-02-03 08:33:00 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 12 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203171 | 2023-02-03 08:30:00 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203170 | 2023-02-03 08:27:00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 单 | 小 | 质 | 和 |
20230203169 | 2023-02-03 08:24:00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203168 | 2023-02-03 08:21:00 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 13 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203167 | 2023-02-03 08:18:00 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203166 | 2023-02-03 08:15:00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203165 | 2023-02-03 08:12:00 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 18 | 17 | 18 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203164 | 2023-02-03 08:09:00 | 7 | 0 | 3 | 9 | 7 | 10 | 12 | 19 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203163 | 2023-02-03 08:06:00 | 8 | 0 | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203162 | 2023-02-03 08:03:00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 16 | 8 | 6 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203161 | 2023-02-03 08:00:00 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203160 | 2023-02-03 07:57:00 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 20 | 17 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
20230203159 | 2023-02-03 07:54:00 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 20 | 20 | 18 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203158 | 2023-02-03 07:51:00 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 21 | 22 | 23 | 双 | 大 | 合 | 和 |
20230203157 | 2023-02-03 07:48:00 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203156 | 2023-02-03 07:45:00 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 17 | 16 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203155 | 2023-02-03 07:42:00 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 15 | 16 | 20 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203154 | 2023-02-03 07:39:00 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 19 | 22 | 22 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203153 | 2023-02-03 07:36:00 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 21 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
20230203152 | 2023-02-03 07:33:00 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203151 | 2023-02-03 07:30:00 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
20230203150 | 2023-02-03 07:27:00 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
20230203149 | 2023-02-03 07:24:00 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 14 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
20230203148 | 2023-02-03 07:21:00 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 21 | 24 | 20 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
20230203147 | 2023-02-03 07:18:00 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 23 | 15 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203146 | 2023-02-03 07:15:00 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
20230203145 | 2023-02-03 07:12:00 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 18 | 17 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
20230203144 | 2023-02-03 07:09:00 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 27 | 18 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
20230203143< |